Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Conseils d'utilisation
Métiers associés | Epicerie fine, Pâtissier |
Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
% de Fruits secs | 100.00 |
Type de fruits secs | Pistache |
Type de produit | Petits formats fruits secs |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 100.00 |
Poids Net (unité) | g |
Dénomination légale | PISTACHES DE SICILE HACHÉES |
Conditions de conservation | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de lalumière directe. |
Longueur pièce (valeur) | 150.00 |
Largeur pièce (valeur) | 150.00 |
Hauteur (valeur) | 20.00 |
Unité Dimension | MM |
DVC | 12 mois |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 630.00 |
Energie (kJ) | 2605.00 |
Fibres alimentaires (g) | 10.60 |
Protéines (g) | 18.00 |
(Lipides) saturés (g) | 5.60 |
Sel (g/100g) | 0.00 |
(Glucides) sucres (g) | 4.50 |
Glucides totaux (g) | 8.10 |
Lipides totaux (g) | 56.00 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Amande, noisette,noix, noix de pécan, noix de macadamia, noix de cajou, sésame, soja, lait |
Ingrédients | 100 % pistaches de Sicile |
Garniture de plats sucrés et salésPaner les viandes et les poissonsSalades mixtesCouvrir les pralinés, les tablettesCookies, tartes
Recette pour les pâtissiers
L'éclair chocolat
Recette calculée pour 40 Eclairs
Chocolat noir Ghana 80%
3 étapes
Découvrir la recette Voir toutes les recettes